| Khoom siv: | combed paj rwb |
| Thickness: | 400 grams |
| Xim: | Liab, Txiv kab ntxwv, Royal Blue, Grey, Dawb, Dub, Cyan, Skyblue. Ntshav, Daj, Ntsuab |
| Lub tes tsho ntev, pob: | PP hnab |
| hloov khoom siv: | Thaum tshav kub kub hloov ntaub ntawv, yas, ntawv ci, Rhinestone |
| Loj: | S-XXXL |
| SIZE CHART | |||||||
| SIZE | AVERAGE SIJE | TSHUAJ | Hnav khaub ncaws ntev | Lub xub pwg dav | |||
| cm | cm | ntiv tes | cm | ntiv tes | cm | ntiv tes | |
| S | 160-165 : kuv | 112 | 44.09 Nws | 69 | 27.17 Nws | 48 | 18.90 Nws |
| M | 165-170 : kuv | 116 | 45.67 ib | 71 | 27.95 Nws | 49.5 ib | 19.49 Nws |
| L | 170-175 : kuv | 120 | 47.24 ib | 73 | 28.74 Nws | 51 | 20.08 Nws |
| XL | 175-180 : kuv | 124 | 48.82 ib | 75 | 29.53 Nws | 52.5 ib | 20.67 Nws |
| XXL | 180-190 : kuv | 128 | 50.39 Nws | 77 | 30.31 Nws | 54 | 21.26 Nws |
| XXXL | 190-195 : kuv | 132 | 51.97 ib | 79 | 31.10 Nws | 55.5 ib | 21.85 Nws |
Khoom qhia: