| Ngā Āhuatanga o te Hua | |
| *Ingoa Hua | Taru ngawari teiteiWhakawhiti WeraVinyl PU mō ngā Kākahu |
| *Whakamahinga | Kākahu, Kākahu, T-hāte, Pēke, Hu |
| *Tikanga | Whakawhiti WeraTe tānga |
| *Rahi | 0.5*25m (1.64*82ft); Whakaaetia te whakarite. |
| *Tae | 28 ngā tae e wātea ana |
| *Āhuatanga | Ngāwari te totoro, ngawari, kanapa, Māmā te taru; |
| *Tiwhikete | SGS |
| *Matotoru | PET:130micron (0.13mm); Vinyl:100micron (0.1mm); Katoa:230micron (0.23mm). |
| *MOQ | 1Rōra |
| *Tono | Kakahu, Miro, Kakahu, Kakahu, Ranunga, Kakahu. Hiako me ētahi atu |
| *Ratonga | Ratonga takitahi a te tīma ngaio hei penapena i tō wā me tō moni |
| *Pēhanga Whakawhiti | 3-6KG (6.6-13.2 pauna) |
| *Wā Whakawhiti | 10-15 hēkona |


