| Nga waahanga hua | |
| * Ingoa Hua | Te Tautaru ngawariWhakawhiti weraVinyl PU mo te kakahu |
| *Whakamahinga | Kaahu, Kaahu, T-hate, Peeke, Hu |
| * Tikanga | Te Whakawhiti Wera |
| * Rahi | 0.5*25m(1.64*82ft);Whakaaehia te whakarite. |
| *Tae | 28 nga tae e waatea ana |
| *Ahuahira | He ngawari te Rorohanga, he ngawari, he karaehe, he tarutaru ngawari; |
| * Tiwhikete | SGS |
| *Matotoru | PET:130micron(0.13mm);Vinyl:100micron(0.1mm);Katoa:230micron(0.23mm). |
| *MOQ | 1Rora |
| * Tono | Kakano, Miro, Kakano, papanga, Whakaranu, kakahu. Hiako etc |
| *Ratonga | Rōpū ngaio ratonga kotahi-ki-tetahi ki te whakaora i to wa me to moni |
| * Te Pehenga Whakawhiti | 3-6KG(6.6-13.2lbs) |
| *Wā Whakawhiti | 10-15 hēkona |


