| മെറ്റീരിയൽ: | ചീകിയ പഞ്ഞി |
| കനം: | 400 ഗ്രാം |
| നിറം: | ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്, റോയൽ ബ്ലൂ, ഗ്രേ, വെള്ള, കറുപ്പ്, സിയാൻ, സ്കൈബ്ലൂ. പർപ്പിൾ, മഞ്ഞ, പച്ച |
| നീളൻ കൈ, പായ്ക്ക്: | പിപി ബാഗ് |
| ട്രാൻസ്ഫർ മെറ്റീരിയൽ: | ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പേപ്പർ, വിനൈൽ, ഫോയിൽ, റൈൻസ്റ്റോൺ |
| വലിപ്പം: | എസ്-XXXL |
| സൈസ് ചാർട്ട് | |||||||
| വലിപ്പം | ശരാശരി വലുപ്പം | ബസ്റ്റ് | വസ്ത്രത്തിന്റെ നീളം | തോളിന്റെ വീതി | |||
| cm | cm | ഇഞ്ച് | cm | ഇഞ്ച് | cm | ഇഞ്ച് | |
| S | 160-165 | 112 | 44.09 ഡെൽഹി | 69 | 27.17 (27.17) | 48 | 18.90 (18.90) |
| M | 165-170 | 116 अनुक्षित | 45.67 (45.67) | 71 | 27.95 (27.95) | 49.5 заклады49.5 заклады 4 | 19.49 മണി |
| L | 170-175 | 120 | 47.24 (47.24) | 73 | 28.74 (28.74) | 51 | 20.08 |
| XL | 175-180 | 124 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 48.82 (48.82) | 75 | 29.53 (കണ്ണീർ के संपाली) | 52.5 स्तुत्र52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 | 20.67 (കമ്പനി) |
| എക്സ് എക്സ് എൽ | 180-190 | 128 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 50.39 (കണ്ണീർ संपाल) | 77 | 30.31 (30.31) | 54 | 21.26 (21.26) |
| XXXL | 190-195 | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 51.97 ഡെൽഹി | 79 | 31.10 (31.10) | 55.5 स्तुत्र 55.5 | 21.85 (21.85) |
ഉൽപ്പന്ന പ്രദർശനം: