| Karakteristik pwodwi yo | |
| *Non pwodwi | Segondè fleksibilite EasyweedTransfè ChalèVinil PU pou rad |
| *Itilizasyon | Rad, Rad, Mayo, Sak, Soulye |
| *Metòd | Transfè ChalèEnpresyon |
| *Gwosè | 0.5 * 25m (1.64 * 82 pye); Aksepte personnalisation. |
| *Koulè | 28 koulè disponib |
| *Karakteristik | Fleksib, elastik, mou, kolore, fasil pou raje; |
| *Sètifikasyon | SGS |
| *Epesè | PET: 130 mikron (0.13 mm); Vinil: 100 mikron (0.1 mm); Totalman: 230 mikron (0.23 mm). |
| *MOQ | 1 woulo |
| *Aplikasyon | Tekstil, Koton, Tekstil, Twal, Melanj, Rad. Kui elatriye |
| *Sèvis | Sèvis endividyèl ekip pwofesyonèl pou ekonomize tan ak lajan ou |
| *Presyon Transfè | 3-6KG (6.6-13.2 liv) |
| *Tan Transfè | 10-15 segonn |


